Assentamentos


# SIPRA ASSENTAMENTO MUNICÍPIO #FAM ÁREA(ha) PORT. DATA
1 ES-0002000 PA PONTAL DO JUNDIÁ Conceição da Barra 48 778,2704 318 16/02/1986
2 ES-0003000 PA GEORGINA São Mateus 81 1.052,8355 895 12/11,86
3 ES-0004000 PA JUERANA São Mateus 18 282,5506 374 12/05/1987
4 ES-0005000 PA C. DO RIO QUARTEL Linhares 15 184,0821 737 28/08/1987
5 ES-0006000 PA PIP-NUCK Nova Venécia 50 676,5970 746 18/06/1987
6 ES-0007000 PE CÓRREGO DA AREIA Jaguaré 31 155,0000
05/09/1984
7 ES-0008000 PA GAVIÃOZINHO Nova Venécia 25 440,1900 38 11/07/1991
8 ES-0009000 PA CÓRREGO VERMELHO Ecoporanga 7 80,9000 32 10/01/1993
9 ES-0010000 PA NOVA ESPERANÇA Aracruz 50 489,1000 24 27/07/1995
10 ES-0011000 PA VALDÍCIO B. DOS SANTOS Conceição da Barra 89 888,4000 16 09/04/1996
11 ES-0012000 PA CÓRREGO DA LAGE Mucurici e Ecoporanga 118 1.167,4067 17 09/04/1996
12 ES-0013000 PE NOVA CONQUISTA Pinheiros 19 155,0000
12/02/1985
13 ES-0014000 PE RIO PRETO ITAÚNAS C. da Barra 30 460,0000
25/06/1985
14 ES-0015000 PE BELA VISTA Montanha 34 210,0000
14/07/1985
15 ES-0016000 PE FRANCISCO D. RAMOS Montanha 25 193,0000
23/06/1988
16 ES-0017000 PE SÃO ROQUE Jaguaré 10 90,0000
04/12/1985
17 ES-0018000 PE CÓRREGO ALEGRE Nova Venécia 18 173,0000
12/12/1988
18 ES-0019000 PE CÓRREGO GRANDE São Mateus 27 261,0000
17/02/1985
19 ES-0020000 PE VALE DO OURO Ecoporanga 30 357,6200
22/12/1989
20 ES-0021000 PE VALE DA VITÓRIA São Mateus 39 474,0000
19/05/1986
21 ES-0022000 PE JUCURUABA Viana 19 160,0000
11/09/1986
22 ES-0023000 PE 13 DE MAIO Nova Venécia 45 501,1300
15/05/1989
23 ES-0024000 PE TRÊS PONTOES Nova Venécia 20 207,2000
09/07/1988
24 ES-0025000 PE 11 DE AGOSTO Pinheiros 11 126,8000
28/02/1986
25 ES-0026000 PE NOVA VITÓRIA Pinheiros 32 525,0000
17/02/1986
26 ES-0027000 PE INDEPENDÊNCIA Conceição da Barra 10 103,0000
14/03/1988
27 ES-0028000 PE 22 DE JULHO Ecoporanga 12 131,6300
19/09/1991
28 ES-0029000 PE PRATINHA São Mateus 17 188,8000
22/09/1991
29 ES-0030000 PA CASTRO ALVES Pedro Canário 129 1.504,3471 677 05/05/1988
30 ES-0031000 PE CÓRREGO DA ONÇA Jaguaré 8 90,0000
16/12/1985
31 ES-0032000 PE BOM JESUS Ecoporanga 18 180,7000
17/09/1991
32 ES-0033000 PE CÓRREGO DO BALÃO Montanha 7 40,0000
18/07/1985
33 ES-0034000 PE SÃO VICENTE São Mateus 5 27,6000
30/09/1991
34 ES-0035000 PA FLORESTA Alegre 77 680,0000 37 05/12/1996
35 ES-0036000 PA SANTA RITA Bom Jesus do Norte e Apiacá 50 514,6250 38 05/12/1996
36 ES-0037000 PA PAULO VINHAS Conceição da Barra 63 474,0900 39 05/12/1996
37 ES-0038000 PA OLINDA II Pinheiros 87 791,7647 3 04/02/1997
38 ES-0039000 PA MARIA OLINDA Pinheiros 71 706,8888 12 29/08/1997
39 ES-0040000 PA CELESTINA Nova Venécia 31 314,4277 31 26/12/1997
40 ES-0041000 PA TOMAZZINI Santa Tereza 39 394,4100 33 31/12/1997
41 ES-0042000 PA MIRAGEM Ecoporanga 214 1.135,0000 35 31/12/1997
42 ES-0043000 PA PIRANEMA Fundão 65 626,0000 34 31/12/1997
43 ES-0044000 PA LUIZ TALIULY NETO Guaçui 136 1.358,0000 7 19/02/1998
44 ES-0045000 PA GUANABARA São Mateus 12 119,7246 6 19/02/1998
45 ES-0046000 PA RANCHO ALEGRE Mimoso do Sul 56 527,1627 10 03/04/1998
46 ES-0047000 PA ITA Itaguaçu 55 525,1917 22 24/06/1998
47 ES-0048000 PA 16 DE ABRIL Nova Venécia e Águia Branca 48 439,0930 32 24/09/1998
48 ES-0049000 PA 3 CORAÇÕES Barra São Francisco e Vila Pavão 156 1.058,8134 36 17/11/1998
49 ES-0050000 PA SANTA FÉ Apiacá 50 576,2020 40 23/12/1998
50 ES-0051000 PA NOVA SAFRA Itapemirim e Cachoeiro de Itapemirim 105 1.108,9294 39 23/12/1998
51 ES-0052000 PA UNIÃO Mimoso do Sul 56 563,8000 41 23/12/1998
52 ES-0053000 PA MATUTINA Laranja da Terra e Itarana 83 603,5720 42 31/12/1998
53 ES-0054000 PA MONTE ALEGRE Muqui 60 606,1650 8 03/09/1999
54 ES-0055000 PA GERALDO SPERANDIO Pancas 71 725,6100 9 13/12/1999
55 ES-0056000 PA ZUMBI DOS PALMARES São Mateus 151 1.386,6481 10 13/12/1999
56 ES-0057000 PA PADRE PEDRO Mantenópolis 37 455,8000 32 22/12/2000
57 ES-0058000 PA PARAÍSO Alegre 40 461,1000 33 22/12/2000
58 ES-0059000 PA CÓRREGO DO AUGUSTO Nova Venécia 25 324,3500 1 05/01/2001
59 ES-0060000 PA OURO VERDE Muniz Freire 30 256,2492 14 30/07/2001
60 ES-0061000 PA RODEIO Nova Venécia 35 310,5224 3 25/03/2002
61 ES-0062000 PA 17 DE ABRIL Muqui e Jerônimo Monteiro 78 939,4453 5 29/04/2002
62 ES-0063000 PA ROSA DE SARON Águia Branca 39 508,2255 6 29/04/2002
63 ES-0064000 PA OTAVIANO R. DE CARVALHO Ponto Belo 98 962,7300 7 29/04/2002
64 ES-0065000 PA TEIXEIRINHA Apiacá 27 294,2740 18 26/12/2002
65 ES-0066000 PA BEIJA FLOR Alto Rio Novo 13 80,9000 1 20/02/2003
66 ES-0067000 PA SANTA CLARA Viana 37 450,9889 2 20/02/2003
67 ES-0068000 PA FLORESTAN FERNANDES Guaçui e São José do Calçado 34 382,8343 12 01/08/2003
68 ES-0069000 PA TRAVESSIA Nova Venécia 21 287,3398 13 06/08/2003
69 ES-0072000 PA ERNESTO CHE GUEVARA Mimoso do Sul 45 566,2800 3 08/04/2004
70 ES-0073000 PA BOA ESPERANÇA Alto Rio Novo 46 430,9200 5 15/06/2004
71 ES-0074000 PA PANORAMA Ponto Belo 130 1.042,4800 9 06/10/2004
72 ES-0075000 PA SÃO SEBASTIÃO Montanha 73 690,6288 10 06/10/2004
73 ES-0076000 PA LAJE Alto Rio Novo e Pancas 50 552,0204 11 06/10/2004
74 ES-0077000 PA BOA VISTA Ecoporanga 57 577,6708 15 14/12/2004
75 ES-0078000 PA OZIEL ALVES Montanha 55 612,5240 1 10/01/2005
76 ES-0079000 PA ADRIANO MACHADO Montanha 74 873,0378 2 10/01/2005
77 ES-0080000 PA MADRE CRISTINA Pancas 35 524,4614 8 06/07/2005
78 ES-0081000 PA MARGARIDA ALVES Pancas 6 172,3500 12 09/11/2005
79 ES-0082000 PA PALESTRINA Mimoso do Sul 50 668,0630 2 03/03/2006
80 ES-0083000 PA SÃO FELIPE Guaçui 18 252,8900 4 18/04/2006
81 ES-0084000 PA FLORÊNCIO TOZZO Mantenópolis 36 400,1800 11 21/08/2006
82 ES0086000 PA SEZÍNIO FERNANDES DE JESUS Linhares 100 2.042,0499 5 04/06/2008
83 ES0089000 PA JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO SANTOS Pres. Kennedy 75 1.343,6386 9 27/07/2009
84 ES0087000 PA FRANQUEZA E REALEZA Ecoporanga/ES Carlos Chagas e Nanuque/MG 100 2.250,3500 11 14/10/2009
85 ES0088000 PA LÍRIO DOS VALES Ecoporanga/ES e Ataléia/MG 43 443,3835 10 14/10/2009
86 ES0090000 PA SÃO GABRIEL São Gabriel da Palha 15 222,3394 15 03/12/2009
87 ES0091000 PA ADÃO PRETO São Gabriel da Palha e Nova Venécia 39 569,0258 1 04/01/2010
88 ES0092000 PA CARLOS LAMARCA Nova Venécia 26 380,1224 3 21/02/2011
89 ES0093000 PA VALMIR ANTONIO BARBOSA São Gabriel da Palha 20 399,1406 4 18/03/2011
90 ES0094000 PA CACHOEIRA DAS GARÇAS Mimoso do Sul 70 1.015,8892 16 19/12/2011
91 ES0095000 PA VERINO SOSSAI Montanha 11 111,0038 1 25/01/12




4521 49446,4863